BowlClub.ru AMF Bowling Open
школы боулинга

Составы лиг на май

Первая Лига
команда очки игры сред.
1 «КОЛОБКИ» 13528 64 211.38
2 «Альянс» 13392 64 209.25
3 «COMMUNалка» 12532 64 195.81
4 «Клуб глухих боулеров/ДЮСШ № 30» 12526 64 195.72
5 «КГБ-2 / ДЮСШ №30» 12440 64 194.38
6 «BIG FOUR» 12422 64 194.09
7 «Лимитированная эдиция» 12322 64 192.53
8 «BBA-Salut» 12321 64 192.52
9 «Бруклинские медведи» 12303 64 192.23
Вторая Лига
команда очки игры сред.
1 «U-SOFT» 12224 64 191.00
2 «TW» 12193 64 190.52
3 «2+2» 9045 48 188.44
4 «Своя игра» 11979 64 187.17
5 «Strobe Balls» 11908 64 186.06
6 «Rock'n'Bowl» 11894 64 185.84
7 «FOX» 11835 64 184.92
8 «X-hunter» 2930 16 183.13
9 «SQUADRA» 5849 32 182.78
10 «Символ-Автоматика» 11658 64 182.16
Третья Лига
команда очки игры сред.
1 «СТО ПУДОВ» 11491 64 179.55
2 «Кобры» 5690 32 177.81
3 «ФСИМО» 11363 64 177.55
4 «Зеленый Змiй» 11123 64 173.80
5 «41 спец» 11023 64 172.23
6 «BBA ZIG ZAG» 10981 64 171.58
7 «BMF» 10474 64 163.66
8 «X Strike» 10357 64 161.83
Четвертая Лига
команда очки игры сред.
1 «ДюжинаX» 7587 48 158.06
2 «7Ya» 10079 64 157.48
3 «COW-BOYS» 9685 64 151.33
4 «WOW!» 9639 64 150.61
5 «Лаборанты» 9431 64 147.36
6 «Салат из огурцов» 9395 64 146.80
7 «Кометы» 9102 64 142.22